< サービスの利用について・・・ >
*要支援・要介護の認定を受けた人が利用できます。
1、居宅介護支援事業者に、ケアプランの作成を依頼します。
2、同時に、区市町村窓口に事業者名を届ける。
3、作成された「ケアプラン」は、利用者が同意した後、有効となります。
(注) | ケアプランは自分で作成することもできますが、事業者に |
作成してもらっても自己負担はありません。 |
要介護度 | 限度額(一割負担) |
要支援 | 61,500円 |
要介護度1 | 165,800円 |
要介護度2 | 194,800円 |
要介護度3 | 267,500円 |
要介護度4 | 306,000円 |
要介護度5 | 358,300円 |
地域により、多少数字は変わります。
<サービスと介護報酬>
介護報酬一覧
平成15年4月より
地域・施設により金額が変わります
詳しくは関係窓口で確認してください
在宅サービス
|
|
|
*訪問介護 | ||
・身体介護 | 30分未満 | 2,310 |
30分以上1時間未満 | 4,020 | |
1時間以上1時間半未満 | 5,840 | |
以降30分ごとに | 830 | |
・生活援助 | 30分以上1時間未満 | 2,080 |
1時間以上1時間半未満 | 2,910 | |
以降30分ごとに | 830 | |
・加算、減算 | 早朝(午前6〜8時) | 25%加算 |
夜間(午後6〜10時) | 25%加算 | |
深夜(午後10時〜午前6時) | 50%加算 | |
離島等 | 15%加算 | |
3級ヘルパー | 10%減算 | |
*介護タクシー | 1回につき | 1,000 |
*訪問入浴介護 | 離島等は15%加算 | 12,500 |
*訪問看護 | ||
・医療機関 | 30分未満 | 3,430 |
30分以上1時間未満 | 5,500 | |
1時間以上1時間半未満 | 8,450 | |
緊急時訪問看護加算 | 2,900 | |
・訪問看護ステーション | 30分未満 | 4,250 |
30分以上1時間未満 | 8,300 | |
1時間以上1時間半未満 | 11,980 | |
緊急時訪問看護加算 | 5,400 | |
・加算、減算 | 早朝(午前6〜8時) | 25%加算 |
夜間(午後6〜0時) | 25%加算 | |
深夜(午後10時〜午前6時) | 50%加算 | |
離島等 | 15%加算 | |
准看護師 | 10%減算 | |
*訪問リハビリテーション | 5,500 | |
*デイサービス | ||
・4時間以上6時間未満 | 要支援 | 3,440 |
要介護1、2 | 4,380 | |
要介護3〜5 | 6,450 | |
・加算 | 食事 | 390 |
送迎(片道) | 470 | |
入浴 | 440・650 | |
*通所リハビリ | ||
・4時間以上6時間未満 | 要支援 | 4,040 |
要介護1、2 | 5,000 | |
要介護3〜5 | 6,940 | |
・加算 | 食事 | 390 |
送迎(片道) | 470 | |
入浴 | 440・650 | |
*短期入所・・・1日当たり | ||
・特別養護老人ホーム | 要支援 | 7,970 |
要介護1 | 8,410 | |
要介護2 | 9,120 | |
要介護3 | 9,820 | |
要介護4 | 10,530 | |
要介護5 | 11,230 | |
・老人保健施設 | 要支援 | 9,490 |
要介護1 | 9,830 | |
要介護2 | 10,320 | |
要介護3 | 10,850 | |
要介護4 | 11,390 | |
要介護5 | 11,920 | |
*ケアハウス | 要支援 | 2,380 |
・・・1日当たり | 要介護1 | 5,490 |
要介護2 | 6,160 | |
要介護3 | 6,830 | |
要介護4 | 7,500 | |
要介護5 | 8,180 | |
*福祉用具貸与購入 | 年間につき(毎年) | 100,000 |
*住宅改修費 | 年間につき(一回のみ) *注 20万円の支給限度額の範囲であれば、20万円に 達するまでに何回かに分けてご利用する事ができます。 また、要介護度の段階が3段階以上上がった場合や、 転居された場合は、1度限度額を使っていたとしても、 新たに20万円の限度額を使う事ができます。 |
200,000 |
*グループホーム | 要介護1 | 7,960 |
・・1日当たり | 要介護2 | 8,120 |
要介護3 | 8,280 | |
要介護4 | 8,440 | |
要介護5 | 8,610 | |
・加算 | 夜勤体制を取っている場合 | 710 |
施設サービス
|
・・・1日当たり、他に食費が加算
|
|
*老人保健施設 | 要介護1 | 8,190 |
要介護2 | 8,680 | |
要介護3 | 9,210 | |
要介護4 | 9,750 | |
要介護5 | 10,280 | |
*特別養護老人ホーム | 要介護1 | 6,770 |
要介護2 | 7,480 | |
要介護3 | 8,180 | |
要介護4 | 8,890 | |
要介護5 | 9,590 | |
*小規模生活対応型 | 要介護1 | 7,840 |
要介護2 | 8,310 | |
要介護3 | 8,790 | |
要介護4 | 9,270 | |
要介護5 | 9,740 | |
*介護療養型医療施設 | 要介護1 | 8,200 |
要介護2 | 9,300 | |
要介護3 | 11,680 | |
要介護4 | 12,690 | |
要介護5 | 13,600 |
利用者負担上限月額
一 般 | 37,200 |
住民税世帯非課税者 | 24,600 |
生活保護・老齢福祉年金受給者 | 15,000 |
※住民税世帯非課税者は、被保険者の属する世帯の 世帯主と世帯員全員が住民税非課 税または免除されている者 |
地域・施設により、多少数字は変わります。