.
K's-forumindex へ
トピックス No.168
2009/04/01
高岡市コミュニティバス
こみちブルールートの路線変更
4月1日から実施

 コミュニティバス「こみちブルールート」の利用拡大を図るため、4月1日から運行ルートが変更になりました。
 
変更の内容
1. 利用可能対象者の拡大 右廻り左回りを運行し、往復型ルートにする。
内免3丁目などルートを拡大する。
2. 利用者の利便性の向上 御旅屋セリオ、市民病院、市役所をルートに入れる。
 
新ルート    地図をクリックすると大きくなります
 

左廻り  .
。。。。。
 こみちブルールート . .  右廻り
。。。。。
時刻表2009.4.1改
No バス停 始発 毎時 終発 
1 高岡駅前 8:10 10 17:10
2 末広町 8:11 11 17:11
3 御旅屋セリオ前 8:13 13 17:13
4 御旅屋町 8:14 14 17:14
5 高岡大仏前 8:16 16 17:16
6 坂下町 8:18 18 17:18
7 本町 8:19 19 17:19
8 本町北 8:19 19 17:19
9 大坪町1丁目 8:20 20 17:20
10 大坪町2丁目 8:21 21 17:21
11 大坪町3丁目 8:22 22 17:22
12 あわら町 8:23 23 17:23
13 高岡市民病院 8:29 29 17:29
14 高岡市役所 8:30 30 17:30
15 あわら町 8:32 32 17:32
16 成美公民館口 8:33 33 17:33
17 新成町 8:34 34 17:34
18 地場産センター口 8:38 38 17:38
19 地子木町公民館 8:40 40 17:40
20 五福町縄手公民館 8:41 41 17:41
21 五福町 8:41 41 17:41
22 内免3丁目 8:43 43 17:43
23 西大路 8:45 45 17:45
24 上四屋北 8:46 46 17:46
25 上四屋 8:47 47 17:47
26 内免4丁目 8:48 48 17:48
27 内免2丁目 8:49 49 17:49
28 内免橋 8:50 50 17:50
29 川原公民館前 8:51 51 17:51
30 川原町 8:51 51 17:51
31 小馬出町 8:52 52 17:52
32 坂下町 8:53 53 17:53
33 高岡大仏前 8:55 55 17:55
34 新横町 8:56 56 17:56
35 駅前バスターミナル 8:58 58 17:58
1 高岡駅前 9:03 03 18:03
No バス停 始発 毎時 終発 
1 高岡駅前 7:30 30 16:30
2 末広町 7:31 31 1631
3 御旅屋セリオ前 7:33 33 16:33
4 御旅屋町 7:34 34 16:34
5 高岡大仏前 7:36 36 16:36
6 坂下町 7:38 38 16:38
7 小馬出町 7:39 39 16:39
8 川原町 7:40 40 16:40
9 川原公民館前 7:40 40 16:40
10 内免橋 7:41 41 16:41
11 内免2丁目 7:42 42 16:42
12 内免4丁目 7:43 43 16:43
13 上四屋 7:44 44 16:44
14 上四屋北 7:45 45 16:45
15 西大路 7:47 47 16:47
16 内免3丁目 7:49 49 16:49
17 五福町 7:51 51 16:51
18 五福町縄手公民館 7:51 51 16:51
19 地子木町公民館 7:52 52 16:52
20 地場産センター口 7:55 55 16:55
21 新成町 7:57 57 16:57
22 成美公民館口 7:58 58 16:58
23 あわら町 7:59 59 16:59
24 高岡市民病院 8:05 05 17:05
25 高岡市役所 8:06 06 17:06
26 あわら町 8:08 08 17:08
27 大坪町3丁目 8:09 09 17:09
28 大坪町2丁目 8:10 10 17:10
29 大坪町1丁目 8:11 11 17:11
30 本町北 8:12 12 17:12
31 本町 8:12 12 17:12
32 坂下町 8:13 13 17:13
33 高岡大仏前 8:15 15 17:15
34 新横町 8:16 16 17:16
35 駅前バスターミナル 8:18 18 17:18
1 高岡駅前 8:23 23 17:23

   .