区分 | 対象収入による階層区分 | サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する 費用 | 利用料合計 | |
1' | 2人部屋で1の場合 | 7,000円 | 48,764円 | 11,236円 | 67,000円 | |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 70,000円 | |||
2 | 1,500,001〜1,600,000円 | 13,000円 | 73,000円 | |||
3 | 1,600,001〜1,700,000円 | 16,000円 | 76,000円 | |||
4 | 1,700,001〜1,800,000円 | 19,000円 | 79,000円 | |||
5 | 1,800,001〜1,900,000円 | 22,000円 | 82,000円 | |||
6 | 1,900,001〜2,000,000円 | 25,000円 | 85,000円 | |||
7 | 2,000,001〜2,100,000円 | 30,000円 | 90,000円 | |||
8 | 2,100,001〜2,200,000円 | 35,000円 | 95,000円 | |||
9 | 2,200,001〜2,300,000円 | 40,000円 | 100,000円 | |||
10 | 2,300,001〜2,400,000円 | 45,000円 | 105,000円 | |||
11 | 2,400,001〜2,500,000円 | 50,000円 | 110,000円 | |||
12 | 2,500,001〜2,600,000円 | 57,000円 | 117,000円 | |||
13 | 2,600,001〜2,700,000円 | 64,000円 | 124,000円 | |||
14 | 2,700,001円以上 | 69,100円 | 129,100円 |
*上記利用料は年度によって改訂されることがあります。
*生活費については11月から3月は冬期料金5,410円が加算されます。
*各居室の水道料金及び電気料金、親睦会費(500円)は別途徴収させて頂きます。
令和7年4月1日現在
平成13
ケアハウス伏木万葉の里利用料(月額)