区分 対象収入による階層区分 サービスの提供に要する費用 生活費 居住に要する 費用 利用料合計
1  1,500,000円以下 10,000円 46,940円 11,236円 68,176円
2 1,500,001〜1,600,000円 13,000円 71,176円
3 1,600,001〜1,700,000円 16,000円 74,176円
4 1,700,001〜1,800,000円 19,000円 77,176円
5 1,800,001〜1,900,000円 22,000円 80,176円
6 1,900,001〜2,000,000円 25,000円 83,176円
7 2,000,001〜2,100,000円 30,000円 88,176円
8 2,100,001〜2,200,000円 35,000円 93,176円
9 2,200,001〜2,300,000円 40,000円 98,176円
10 2,300,001〜2,400,000円 45,000円 103,176円
11 2,400,001〜2,500,000円 50,000円 108,176円
12 2,500,001〜2,600,000円 57,000円 115,176円
13 2,600,001〜2,700,000円 64,000円 122,176円
14 2,700,001円以上 68,700円 126,876円

*上記利用料は年度によって改訂されることがあります。

*生活費については11月から3月は冬期料金5,410円が加算されます。

*各居室の水道料金及び電気料金、親睦会費(500円)は別途徴収させて頂きます。

令和元年10月1日現在

平成13

ケアハウス伏木万葉の里利用料(月額)