記憶をたどってつけてあります。アシスト数は不明です。
| 年月日 | 大会名 | 出場チーム | 戦績 | クラス、結果 | 得点 |
| 2001/10/14 | 松茸CUP | TML | 3戦0勝3敗 | ビギナー | 1得点 |
| 2001年成績 | 3戦0勝3敗 | ||||
| 2002/ 8/25 | 納涼CUP(仮) | TactZ | 3戦2勝1敗 | ビキナー・レディース予選リーグ2位 | |
| 2戦2勝0敗 | ビキナー・レディーストーナメント優勝 | ||||
| 2002/ 9/ 8 | クロスランドCUP5 | TactZ | 3戦1勝1敗1分 | オープン予選リーグ敗退 | |
| 2002年成績 | 8戦5勝2敗1分 | ||||
| 2003/ 5/18 | JYOHANA CUP8 | TactZ | 2戦0勝2敗 | オープン予選リーグ敗退 | |
| 2003/ 7/20 | OVER RIDE CUP3 | TactZ | 3戦2勝1敗 | クラスレス2位 決勝トーナメント雨天中止 | |
| 2003/ 9/ 7 | クロスランドCUP6 | コンタクト | 2戦0勝1敗1分 | オープン予選リーグ敗退 | |
| 2003年成績 | 7戦2勝4敗1分 | ||||
| 2004/ 6/13 | JYOHANA CUP9 | コンタクト | 4戦1勝2敗1分 | スーパーオープン予選リーグ4位 | |
| 2戦0勝2敗 | スーパーオープン予選トーナメント4位 | ||||
| 2004/ 9/19 | 6th 3on3 インラインホッケー北陸大会 | TactZ | 4戦1勝2敗1分 | クラスレス4位 | 1得点 |
| 3戦3勝0敗 | ビキナートーナメント優勝 | 1得点 | |||
| 2004/10/18 | クロスランドCUP7 | タクトたまひよ倶楽部 | 3戦2勝1敗 | スーパーオープン予選リーグ2位 | 2得点 |
| 2戦0勝2敗 | スーパーオープン決勝トーナメント4位 | ||||
| 2004年成績 | 18戦7勝9敗2分 | ||||
| 2005/ 7/ 3 | 南砺 CUP1 | カルソニック | 2戦0勝2敗 | オープン予選リーグ敗退 | |
| 2005/ 7/17
|
OVER RIDE CUP4 | 裏タクト | 4戦1勝3敗 | クラスレス4位 | 1得点 |
| 1戦0勝1敗 | シルバークラストーナメント1回戦敗退 | ||||
| 2戦1勝1敗 | 敗者トーナメント2回戦敗退 | ||||
| 2005年成績 | 9戦2勝7敗 | ||||
| 通算成績 | 45戦16勝25敗4分 | 5得点 | |||